Pikavippi 50 -vertailu
Vertailustamme löydät Suomen parhaiden viidenkymmenen euron pikavippien hintatiedot. Pienien pikavippien myöntäminen vaikeutui 2013 voimaantulleen lakimuutoksen myötä joten valikoimaa ei ole yhtä paljon kuin ennen. Korot ovat kuitenkin laskeneet ja uusi asiakas saa viisikymppisen lainattua jopa täysin ilman kuluja tai korkoja. Pikavippi 50 euroa on kätevä laina kun tarvitset pienen summan ylimääräistä äkillisiin ja yllättäviin menoihin. Lainoja hakeaksesi et tarvitse vakuuksia ja takaajia. Ikärajat näet vertailusta.
Pikavippiyhtiö | Laina | Aika | Kulut | Yhteensä | Erät | 1 erä | Ikä | Uusille | Lainahakemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50eur | 2kk | 0,00€ | 50,00€ | 1 | 50,00€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 0,00€ | 50,00€ | 1 | 50,00€ | 21v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 0,00€ | 50,00€ | 1 | 50,00€ | 21v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 0,00€ | 50,00€ | 1 | 50,00€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 0,00€ | 50,00€ | 1 | 50,00€ | 21v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 3,38€ | 53,38€ | 1 | 53,38€ | 18v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 3kk | 3,48€ | 53,48€ | 3 | 17,83€ | 19v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 2kk | 3,92€ | 53,92€ | 2 | 26,96€ | 18v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 3kk | 4,00€ | 54,00€ | 3 | 18,00€ | 19v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 4kk | 4,35€ | 54,35€ | 4 | 13,59€ | 19v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 5,75€ | 65,75€ | 1 | 65,75€ | 21v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 6kk | 6,15€ | 56,15€ | 6 | 9,36€ | 19v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 7,50€ | 57,50€ | 1 | 57,50€ | 21v | Ei | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 8,00€ | 58,00€ | 1 | 58,00€ | 20v | Ei | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 8,91€ | 58,91€ | 1 | 58,91€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 8.94€ | 58,94€ | 1 | 58,94€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 9,50€ | 59,50€ | 1 | 59,50€ | 21v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 7vrk | 15,48€ | 65,48€ | 1 | 65,48€ | 18v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 14vrk | 15,95€ | 65,95€ | 1 | 65,95€ | 18v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 1kk | 17,04€ | 67,04€ | 1 | 67,04€ | 18v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 3kk | 18,09€ | 68,09€ | 2 | 34,04€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
![]() | 50eur | 2kk | 18,09€ | 68,09€ | 2 | 34,05€ | 20v | Kyllä | Hae tätä lainaa |
Tärkeää pikavippi 50 e vertailussa
- 50 euron pikalainoihin ei tarvita vakuuksia tai takaajia
- Hakijan tulee olla hyvin raha-asiansa hoitanut Suomen kansalainen
- Pikavippi 50€ maksetaan yleensä takaisin kotiin lähetettävällä laskulla
- Lainaa vastuullisesti! Jos takaisinmaksussa tulee ongelmia niin ota heti ensimmäisenä yhteyttä lainanantajaan ja koita sopia vipin uudelleenjärjestelyistä